985、211大学是公认的我国实力非常强的院校,每年想要报考985、211大学的考生数量都是非常多的,广东考生多少分能上985、211?985、211大学在广东省的投档线是多少?小编将为大家带来2022年985、211大学在广东省录取分数线一览表,供2023年考生参考,以便各位考生能够清楚目标院校的分数。
2022年985、211大学在广东省的投档分数线及位次如下表所示:
学校 (资料图片) | 2022年物理类(普通类) | 2022年历史类(普通类) | ||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
清华大学 | 683以上 | 88以内 | 651以上 | 28以内 |
北京大学 | 683以上 | 88以内 | 651以上 | 28以内 |
上海交通大学 | 674 | 279 | 645 | 45 |
浙江大学 | 670 | 421 | 627 | 260 |
复旦大学 | 669 | 452 | 639 | 93 |
中国人民大学 | 665 | 673 | 633 | 151 |
中国科学技术大学 | 663 | 788 | - | - |
南京大学 | 662 | 845 | 631 | 192 |
北京航空航天大学 | 654 | 1623 | 605 | 1258 |
北京师范大学 | 653 | 1676 | 623 | 368 |
北京理工大学 | 646 | 2757 | 596 | 2009 |
同济大学 | 644 | 3004 | 619 | 485 |
武汉大学 | 643 | 3353 | 620 | 461 |
哈尔滨工业大学 | 642 | 3455 | - | - |
华中科技大学 | 639 | 4129 | 600 | 1623 |
西安交通大学 | 639 | 4161 | 599 | 1767 |
南开大学 | 637 | 4674 | 614 | 705 |
东南大学 | 636 | 4814 | 599 | 1679 |
上海财经大学 | 634 | 5295 | 605 | 1187 |
电子科技大学 | 632 | 5895 | - | - |
中央财经大学 | 629 | 7117 | 597 | 1954 |
对外经济贸易大学 | 627 | 7685 | 599 | 1690 |
天津大学 | 626 | 8183 | - | - |
北京邮电大学 | 625 | 8321 | - | - |
厦门大学 | 624 | 8621 | 607 | 1119 |
西北工业大学 | 621 | 9814 | 586 | 3343 |
西安电子科技大学 | 621 | 10055 | - | - |
四川大学 | 618 | 11401 | 598 | 1828 |
中国政法大学 | 615 | 12478 | 597 | 1921 |
北京外国语大学 | 614 | 13368 | 594 | 2274 |
中国人民公安大学 | 614 | 13136 | - | - |
中南大学 | 614 | 13346 | 593 | 2356 |
中山大学 | 614 | 13023 | 602 | 1433 |
上海外国语大学 | 613 | 13628 | 599 | 1689 |
山东大学 | 613 | 13816 | 594 | 2256 |
华南理工大学 | 613 | 13717 | 592 | 2447 |
北京交通大学 | 612 | 14464 | 588 | 2975 |
南京航空航天大学 | 612 | 14160 | - | - |
重庆大学 | 612 | 14175 | 593 | 2380 |
北京科技大学 | 610 | 15625 | - | - |
中国农业大学 | 610 | 15634 | - | - |
湖南大学 | 610 | 15124 | 593 | 2337 |
华东理工大学 | 609 | 15950 | 586 | 3209 |
大连理工大学 | 608 | 16277 | - | - |
中国传媒大学 | 607 | 16828 | 590 | 2741 |
吉林大学 | 607 | 17033 | 590 | 2736 |
南京理工大学 | 606 | 17839 | - | - |
中央民族大学 | 605 | 18373 | 590 | 2716 |
西南财经大学 | 605 | 18376 | 585 | 3379 |
东北大学 | 604 | 18894 | - | - |
北京工业大学 | 603 | 19925 | - | - |
华中师范大学 | 603 | 19593 | 589 | 2929 |
中国海洋大学 | 602 | 20331 | 583 | 3797 |
西北大学 | 601 | 21261 | 577 | 4705 |
兰州大学 | 601 | 20895 | 581 | 4064 |
哈尔滨工程大学 | 600 | 21476 | 555 | 10775 |
苏州大学 | 600 | 22072 | 576 | 5035 |
中国药科大学 | 599 | 22139 | 572 | 5853 |
中南财经政法大学 | 599 | 22556 | 579 | 4494 |
华北电力大学 | 598 | 22897 | 575 | 5267 |
西南交通大学 | 598 | 23310 | 578 | 4559 |
南京师范大学 | 597 | 24060 | 583 | 3772 |
武汉理工大学 | 597 | 23940 | 571 | 6148 |
北京化工大学 | 596 | 24517 | 568 | 6763 |
北京中医药大学 | 596 | 24868 | 574 | 5397 |
东华大学 | 596 | 24814 | 580 | 4258 |
南京邮电大学 | 596 | 24604 | - | - |
暨南大学 | 596 | 24746 | 579 | 4470 |
河海大学 | 594 | 26015 | 573 | 5598 |
中国美术学院 | 594 | 26008 | 569 | 6559 |
安徽大学 | 594 | 25918 | 569 | 6515 |
郑州大学 | 592 | 27371 | 577 | 4756 |
西南大学 | 592 | 27588 | 582 | 3910 |
中国石油大学(北京) | 592 | 27714 | 573 | 5721 |
首都师范大学 | 591 | 28114 | 573 | 5501 |
东北师范大学 | 591 | 28682 | 585 | 3382 |
华南师范大学 | 591 | 28095 | 570 | 6297 |
西北农林科技大学 | 591 | 28404 | 577 | 4817 |
中国矿业大学(北京) | 591 | 28787 | - | - |
上海音乐学院 | 590 | 28964 | 581 | 4097 |
中国矿业大学 | 590 | 28949 | 565 | 7531 |
北京林业大学 | 589 | 30340 | 571 | 6028 |
河北工业大学 | 589 | 30411 | 562 | 8356 |
合肥工业大学 | 588 | 30894 | 564 | 7899 |
江南大学 | 587 | 31907 | 566 | 7235 |
中国石油大学(华东) | 587 | 31810 | - | - |
中国地质大学(武汉) | 587 | 31410 | 570 | 6330 |
湖南师范大学 | 587 | 31296 | 572 | 5905 |
陕西师范大学 | 587 | 31291 | 573 | 5542 |
中国地质大学(北京) | 587 | 31882 | 582 | 3976 |
华中农业大学 | 586 | 32583 | 569 | 6572 |
云南大学 | 586 | 32126 | 569 | 6548 |
南京信息工程大学 | 585 | 33524 | 548 | 13310 |
北京体育大学 | 584 | 34470 | 565 | 7494 |
太原理工大学 | 584 | 34504 | - | - |
大连海事大学 | 584 | 34451 | 560 | 9063 |
南京农业大学 | 584 | 34155 | 568 | 6864 |
湘潭大学 | 584 | 34496 | 560 | 9149 |
长安大学 | 583 | 35052 | 567 | 6929 |
南京医科大学 | 582 | 35816 | 559 | 9424 |
福州大学 | 582 | 36374 | 571 | 6084 |
海南大学 | 581 | 37328 | 566 | 7379 |
广西大学 | 581 | 36473 | - | - |
贵州大学 | 580 | 37606 | 566 | 7395 |
四川农业大学 | 575 | 42399 | - | - |
宁波大学 | 575 | 43053 | 566 | 7305 |
东北林业大学 | 574 | 43904 | 559 | 9341 |
华南农业大学 | 572 | 45655 | 547 | 13590 |
上海海洋大学 | 571 | 46644 | 546 | 14298 |
延边大学 | 570 | 47600 | 549 | 12842 |
东北农业大学 | 564 | 54242 | 555 | 10754 |
天津工业大学 | 563 | 55188 | - | - |
成都理工大学 | 563 | 54996 | 537 | 17740 |
广州医科大学 | 561 | 58027 | 541 | 16072 |
河南大学 | 560 | 58255 | 539 | 16961 |
西南石油大学 | 560 | 59109 | 538 | 17406 |
南昌大学 | 559 | 59564 | 566 | 7349 |
南京林业大学 | 558 | 61479 | 559 | 9488 |
山西大学 | 556 | 63322 | 542 | 15979 |
成都中医药大学 | 555 | 63831 | 530 | 21660 |
南京中医药大学 | 552 | 67851 | 540 | 16602 |
内蒙古大学 | 551 | 69620 | 552 | 11801 |
上海体育学院 | 551 | 68810 | 537 | 17729 |
广州中医药大学 | 550 | 70843 | 542 | 16011 |
新疆大学 | 548 | 72576 | 536 | 18298 |
宁夏大学 | 546 | 75832 | 549 | 12930 |
天津中医药大学 | 543 | 79111 | 530 | 21413 |
青海大学 | 543 | 79450 | - | - |
石河子大学 | 540 | 83821 | - | - |
西藏大学 | 537 | 88185 | 527 | 23115 |
关键词: